1 чайная ложка
| без горки, грамм | с горкой, грамм | |
|---|---|---|
| Вода | 5 | - |
| Молоко | 5 | - |
| Растительное масло | 5 | - |
| Сахар | 5 | 7 |
| Соль | 7 | 10 |
| Мука | 4 | 5 |
| Рис | 5 | 8 |
| Сушеные травы, специи | 2 | 3 |
1 крупная столовая ложка (длиной 7 см)
| без горки, грамм | с горкой, грамм | |
|---|---|---|
| Вода | 18 | - |
| Молоко | 20 | - |
| Растительное масло | 17 | - |
| Сахар | 20 | 25 |
| Соль | 25 | 30 |
| Мука | 10 | 15 |
| Рис | 15 | 20 |
| Молотые орехи | 10 | 15 |
| Свежие травы | 10 | 15 |
| Сушеные травы, специи | 5 | 10 |
1 мелкая столовая ложка (длиной 5 см)
| без горки, грамм | с горкой, грамм | |
|---|---|---|
| Вода | 12 | - |
| Молоко | 12 | - |
| Растительное масло | 10 | - |
| Сахар | 10 | 15 |
| Соль | 14 | 20 |
| Мука | 7 | 12 |
| Рис | 12 | 17 |
| Молотые орехи | 8 | 12 |
| Свежие травы | 8 | 10 |
| Сушеные травы, специи | 4 | 6 |
1 стандартный стакан
| до риски, грамм | до края, грамм | |
|---|---|---|
| Вода | 200 | 250 |
| Сахар | 200 | 250 |
| Соль | 290 | 320 |
| Мука | 140 | 150 |
| Рис | 210 | 230 |
| Молотые орехи | 140 | 150 |
| Манная крупа | 200 | 220 |

Post new comment